各市市場監管局:
為進一步加強工業產品質量安全監管,根據《國務院關于印發“十四五”市場監管現代化規劃的通知》(國發〔2021〕30號)及《全國重點工業產品質量安全監管目錄(2022年版)》,自治區市場監管局組織制定了《廣西重點工業產品質量安全監管目錄(2022年版)》。現印發給你們,請結合以下工作要求認真貫徹執行。
一、突出監管重點。在貫徹執行《廣西重點工業產品質量安全監管目錄(2022年版)》的基礎上,要結合實際,突出納入2022年質量安全排查治理專項行動的產品,以及涉及安全生產、環境保護、老人兒童、鄉村振興等產品,突出以量大面廣、消費者投訴多、質量安全問題較為突出的消費品,抓好生產和流通領域重點產品質量安全監管。
二、加強監管協同。要根據產品質量安全風險高低,分別采取監督抽查、生產許可、風險監測、執法打假、認證認可、缺陷產品召回等措施,多措并舉,綜合施策,推動產品質量安全監管協同化。
三、強化協調聯動。要加強信息報送,每季度結束后10日內,將重點工業產品質量安全監管情況報送自治區市場監管局,加強溝通協調,上下聯動,進一步形成全區“一盤棋”的產品質量安全監管工作格局。
四、實施動態調整。結合日常質量安全監管情況,對發現有必要調整的,可向自治區市場監管局提出調整建議,自治區市場監管局將組織專家對產品質量安全狀況進行跟蹤評估,根據風險評估結果對重點監管的產品目錄進行動態調整。
聯系人:質量監管處 黃飛雪,電話:0771-5313863,郵箱:gxzljdc@163.com。
自治區市場監管局
2022年3月30日
廣西重點工業產品質量安全監管目錄
(2022年版)
| 序號 | 產品分類 | 產品名稱 |
| 1 | 家用電器及電器附件 | 電烤箱及烘烤器具 |
| 2 | 家用電器及電器附件 | 電火鍋 |
| 3 | 家用電器及電器附件 | 電壓力鍋 |
| 4 | 家用電器及電器附件 | 電磁灶 |
| 5 | 家用電器及電器附件 | 電熱水器 |
| 6 | 家用電器及電器附件 | 電水壺 |
| 7 | 家用電器及電器附件 | 電加熱飯盒 |
| 8 | 家用電器及電器附件 | 儲熱式電熱暖手器 |
| 9 | 家用電器及電器附件 | 電熱毯 |
| 10 | 家用電器及電器附件 | 室內加熱器 |
| 11 | 家用電器及電器附件 | 電風扇 |
| 12 | 家用電器及電器附件 | 電滅蚊器具(電滅蚊拍、電滅蚊燈、電熱液體蚊香) |
| 13 | 家用電器及電器附件 | 斷路器(含RCCB、RCBO、MCB) |
| 14 | 家用電器及電器附件 | 電流保護裝置 |
| 15 | 家用電器及電器附件 | 器具開關 |
| 16 | 家用電器及電器附件 | 插頭插座 |
| 17 | 家用電器及電器附件 | 蓄電池 |
| 18 | 家用電器及電器附件 | 鎳鉻、鎳氫、鋰離子充電電池 |
| 19 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 普通照明用自鎮流LED燈 |
| 20 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 建筑用絕緣電工套管 |
| 21 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 鋁合金建筑型材 |
| 22 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 人造板(細木工板、纖維板、刨花板、膠合板、浸漬膠膜紙飾面人造板) |
| 23 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 木質家具 |
| 24 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 實木復合地板 |
| 25 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 浸漬紙層壓木質地板 |
| 26 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 陶瓷磚 |
| 27 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 內墻涂料 |
| 28 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 外墻涂料 |
| 29 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 防水涂料 |
| 30 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 地坪涂裝材料 |
| 31 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 電子坐便器 |
| 32 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 衛生潔具 |
| 33 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 衛生潔具軟管、排水配件 |
| 34 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 民用閥門、水嘴 |
| 35 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 密封膠 |
| 36 | 電子及信息技術產品 | 彩色電視機 |
| 37 | 電子及信息技術產品 | 有源音箱 |
| 38 | 電子及信息技術產品 | 投影儀 |
| 39 | 電子及信息技術產品 | 便攜式微型計算機 |
| 40 | 電子及信息技術產品 | 臺式微型計算機 |
| 41 | 電子及信息技術產品 | 電源適配器 |
| 42 | 電子及信息技術產品 | 移動電源 |
| 43 | 電子及信息技術產品 | 路由器 |
| 44 | 電子及信息技術產品 | 充電器 |
| 45 | 電子及信息技術產品 | 人民幣鑒別儀 |
| 46 | 交通用具及相關產品 | 騎行安全類頭盔(摩托車、電動自行車) |
| 47 | 交通用具及相關產品 | 機動車成年乘員用安全帶 |
| 48 | 交通用具及相關產品 | 電動自行車 |
| 49 | 交通用具及相關產品 | 電動自行車充電器 |
| 50 | 交通用具及相關產品 | 電動摩托車 |
| 51 | 交通用具及相關產品 | 電動汽車、電動自行車用動力電池 |
| 52 | 交通用具及相關產品 | 電動汽車充電樁(含電動汽車用充電延長線) |
| 53 | 交通用具及相關產品 | 行車記錄儀 |
| 54 | 交通用具及相關產品 | 道路運輸車輛衛星定位系統(車載視頻終端、車載終端) |
| 55 | 交通用具及相關產品 | 車載衛星導航 |
| 56 | 交通用具及相關產品 | 汽車輪胎 |
| 57 | 交通用具及相關產品 | 汽車用制動器襯片 |
| 58 | 交通用具及相關產品 | 汽車制動軟管 |
| 59 | 交通用具及相關產品 | 汽車防飛濺裝置 |
| 60 | 交通用具及相關產品 | 機動車制動液 |
| 61 | 交通用具及相關產品 | 車用柴油 |
| 62 | 交通用具及相關產品 | 車用汽油 |
| 63 | 交通用具及相關產品 | 車用乙醇汽油 |
| 64 | 交通用具及相關產品 | 船用燃料油 |
| 65 | 交通用具及相關產品 | 車用汽油清凈劑、柴油清凈劑 |
| 66 | 交通用具及相關產品 | 車用尿素水溶液 |
| 67 | 交通用具及相關產品 | 重交通道路石油瀝青 |
| 68 | 兒童用品 | 兒童游泳圈 |
| 69 | 兒童用品 | 兒童電話手表 |
| 70 | 兒童用品 | 兒童房裝飾用水性木器涂料 |
| 71 | 兒童用品 | 學生書包 |
| 72 | 兒童用品 | 學生文具 |
| 73 | 兒童用品 | 童車 |
| 74 | 兒童用品 | 玩具 |
| 75 | 兒童用品 | 機動車兒童乘員用約束系統 |
| 76 | 兒童用品 | 兒童及嬰幼兒服裝 |
| 77 | 兒童用品 | 兒童鞋 |
| 78 | 兒童用品 | 中小學生校服 |
| 79 | 兒童用品 | 安撫奶嘴 |
| 80 | 兒童用品 | 兒童爬行墊(兒童地墊) |
| 81 | 兒童用品 | 嬰兒紙尿褲 |
| 82 | 兒童用品 | 兒童口罩 |
| 83 | 兒童用品 | 吸奶器 |
| 84 | 老年人用品 | 坐便椅 |
| 85 | 老年人用品 | 老人鞋 |
| 86 | 老年人用品 | 老視成鏡 |
| 87 | 食品相關產品 | 工業和商用電熱食品加工設備 |
| 88 | 食品相關產品 | 工業和商用電動食品加工設備 |
| 89 | 食品相關產品 | 食品用塑料包裝容器工具等制品(實施生產許可證管理) |
| 90 | 食品相關產品 | 食品用紙包裝、容器等制品(實施生產許可證管理) |
| 91 | 食品相關產品 | 食品用玻璃瓶罐 |
| 92 | 食品相關產品 | 餐具洗滌劑 |
| 93 | 食品相關產品 | 壓力鍋 |
| 94 | 食品相關產品 | 鋁及鋁合金不粘鍋 |
| 95 | 食品相關產品 | 日用陶瓷 |
| 96 | 食品相關產品 | 奶嘴 |
| 97 | 食品相關產品 | 一次性竹木筷 |
| 98 | 食品相關產品 | 木砧板 |
| 99 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 服裝 |
| 100 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 鞋靴 |
| 101 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 蠶絲被 |
| 102 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 床上用品 |
| 103 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 救生衣 |
| 104 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 生絲 |
| 105 | 燃氣器具及配件產品 | 家用燃氣灶 |
| 106 | 燃氣器具及配件產品 | 家用燃氣快速熱水器 |
| 107 | 燃氣器具及配件產品 | 燃氣用不銹鋼波紋軟管 |
| 108 | 燃氣器具及配件產品 | 燃氣泄露報警器 |
| 109 | 日用雜品 | 眼鏡類產品及其零部件 |
| 110 | 日用雜品 | 煙花爆竹 |
| 111 | 日用雜品 | 塑料購物袋 |
| 112 | 日用雜品 | 非醫用隨棄式口罩 |
| 113 | 文教體育用品 | 電動滑板車 |
| 114 | 文教體育用品 | 電動平衡車 |
| 115 | 日用化學制品及衛生用品 | 家居清潔劑(廚房清洗劑、衛生間清洗劑、居室清洗劑) |
| 116 | 日用化學制品及衛生用品 | 織物洗滌劑 |
| 117 | 工業生產資料 | 新型墻體材料(磚和砌塊) |
| 118 | 工業生產資料 | 耐火材料(鎂碳磚) |
| 119 | 工業生產資料 | 聚氯乙烯(PVC)建筑型材 |
| 120 | 工業生產資料 | 聚乙烯(PE)管材 |
| 121 | 工業生產資料 | 無規共聚聚丙烯(PP-R)管材 |
| 122 | 工業生產資料 | 建筑防水卷材 |
| 123 | 工業生產資料 | 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 |
| 124 | 工業生產資料 | 熱軋光圓鋼筋 |
| 125 | 工業生產資料 | 冷軋帶肋鋼筋 |
| 126 | 工業生產資料 | 預應力混凝土用鋼材 |
| 127 | 工業生產資料 | 軸承鋼材 |
| 128 | 工業生產資料 | 安全玻璃(夾層安全玻璃、鋼化安全玻璃) |
| 129 | 工業生產資料 | 水泥 |
| 130 | 工業生產資料 | 危險化學品(實施生產許可證管理) |
| 131 | 工業生產資料 | 化學試劑(實施生產許可證管理) |
| 132 | 工業生產資料 | 危險化學品包裝物、容器(實施生產許可證管理) |
| 133 | 工業生產資料 | 氯堿 |
| 134 | 工業生產資料 | 非金屬密封制品(板) |
| 135 | 工業生產資料 | 機械密封制品 |
| 136 | 工業生產資料 | 橡膠密封制品 |
| 137 | 工業生產資料 | 鋼絲繩 |
| 138 | 工業生產資料 | 防火構件產品 |
| 139 | 工業生產資料 | 消防水帶 |
| 140 | 工業生產資料 | 消防水槍 |
| 141 | 工業生產資料 | 消防箱 |
| 142 | 工業生產資料 | 滅火器 |
| 143 | 工業生產資料 | 消防應急燈具 |
| 144 | 工業生產資料 | 防火門 |
| 145 | 工業生產資料 | 防爆電氣 |
| 146 | 工業生產資料 | 壓力儀表 |
| 147 | 工業生產資料 | 電線電纜 |
| 148 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(安全帽、安全帶、安全鞋、安全網) |
| 149 | 工業生產資料 | 柴油發動機 |
| 150 | 工業生產資料 | 汽油發動機 |
| 151 | 工業生產資料 | 液化石油氣 |
| 152 | 工業生產資料 | 低壓配電柜 |
| 153 | 工業生產資料 | 混凝土輸水管 |
| 154 | 工業生產資料 | 車載常壓罐體 |
| 155 | 工業生產資料 | 預拌混凝土 |
| 156 | 工業生產資料 | 商品煤 |
| 157 | 工業生產資料 | 脂松香 |
| 158 | 工業生產資料 | 碳酸鈣 |
| 159 | 農業生產資料 | 農用薄膜 |
| 160 | 農業生產資料 | 復混(合)肥料 |
| 161 | 農業生產資料 | 磷肥 |
| 162 | 農業生產資料 | 尿素 |
010-88136500
15269187106
掃一掃 即刻回答